Дата: 21 / 01 / 2020
Каюта без окна от 34 011 UAH
Каюта с балконом от 39 044 UAH
Каюта делюкс с балконом от 42 639 UAH
Мини-сьют с балконом от 47 433 UAH
Стоимость указана с человека при 2-х местном размещении
День | Порт | Приб. | Отпр. |
1 | Сидней, Австралия | 13:00 | 16:00 |
2 | В море | - | - |
3 | В море | - | - |
4 | Остров Лифу, Новая Каледония | 09:00 | 18:00 |
5 | Порт-Вила, Вануату | 08:00 | 18:00 |
6 | В море | - | - |
7 | Дравуни, Фиджи | 07:00 | 18:00 |
8 | Сува, Фиджи | 08:00 | 18:00 |
9 | Остров Вануа-Леву, Фиджи | 07:00 | 18:00 |
10 | Лаутока, Фиджи | 08:00 | 17:00 |
11 | В море | - | - |
12 | Нумеа, Новая Каледония | 08:00 | 18:00 |
13 | В море | - | - |
14 | В море | - | - |
15 | Сидней, Австралия | 06:00 | 11:00 |
Поделиться:
Технические характеристики
Год постройки — 2017
Тоннаж — 141000 т.
Длина — 330 м.
Ширина — 38 м.
Всего кают — 1780
Всего пассажиров - 3560 чел.