Дата: 20 / 01 / 2020
Каюта без окна от 527 990 UAH
Каюта с окном от 578 323 UAH
Каюта с балконом от 706 312 UAH
Мини-сьют с балконом от 1 001 118 UAH
Каюта с окном от 554 355 UAH
Стоимость указана с человека при 2-х местном размещении
День | Порт | Приб. | Отпр. |
1 | Лос-Анджелес, США | 13:00 | 18:00 |
2 | В море | - | - |
3 | В море | - | - |
4 | В море | - | - |
5 | В море | - | - |
6 | В море | - | - |
7 | Гонолулу/Гавайские о-ва, США | 07:00 | 23:00 |
8 | Каилуа-Кона/Гавайские о-ва, США | 09:00 | 18:00 |
9 | В море | - | - |
10 | В море | - | - |
11 | В море | - | - |
12 | В море | - | - |
13 | В море | - | - |
14 | Остров Рангироа, Французская Полинезия | 08:00 | 17:00 |
15 | Папеэте, Французская Полинезия | 07:00 | 22:00 |
16 | В море | - | - |
17 | В море | - | - |
18 | В море | 12:00 | 13:00 |
19 | В море | - | - |
20 | В море | - | - |
21 | В море | - | - |
22 | Окленд, Новая Зеландия | 07:00 | 18:00 |
23 | В море | - | - |
24 | Пиктон, Новая Зеландия | 08:00 | 18:00 |
25 | Каикоура, Новая Зеландия | 07:00 | 16:00 |
26 | Данидин, Новая Зеландия | 10:00 | 20:00 |
27 | Остров Стьюарт, Новая Зеландия | 07:00 | 18:00 |
28 | Милфорд, Новая Зеландия | 08:00 | 17:00 |
29 | В море | - | - |
30 | В море | - | - |
31 | Сидней, Австралия | 07:00 | 20:00 |
32 | В море | - | - |
33 | Мельбурн, Австралия | 09:00 | 23:00 |
34 | В море | - | - |
35 | Аделаида, Австралия | 07:00 | 21:00 |
36 | В море | - | - |
37 | В море | - | - |
38 | В море | - | - |
39 | Фримантл, Австралия | 07:00 | 17:00 |
40 | В море | - | - |
41 | В море | - | - |
42 | В море | - | - |
43 | Беноа/Бали, Индонезия | 08:00 | 18:00 |
44 | В море | - | - |
45 | В море | - | - |
46 | Сингапур | 07:00 | 22:00 |
47 | В море | - | - |
48 | Пхукет, Таиланд | 07:00 | 21:00 |
49 | В море | - | - |
50 | В море | - | - |
51 | В море | - | - |
52 | Коломбо, Шри-Ланка | 07:00 | 19:00 |
53 | В море | - | - |
54 | Мале, Мальдивы | 07:00 | 18:00 |
55 | В море | - | - |
56 | В море | - | - |
57 | В море | - | - |
58 | Остров Праслин, Сейшельские о-ва | 07:00 | 17:00 |
59 | В море | - | - |
60 | В море | - | - |
61 | Занзибар, Танзания | 07:00 | 21:00 |
62 | В море | - | - |
63 | Майотта, Франция | 07:00 | 17:00 |
64 | Нуси-Бе, Мадагаскар | 07:00 | 20:00 |
65 | В море | - | - |
66 | В море | - | - |
67 | Порт-Луи, Маврикий | 07:00 | 21:00 |
68 | Реюньон, Франция | 07:00 | 21:00 |
69 | В море | - | - |
70 | В море | - | - |
71 | В море | - | - |
72 | Дурбан, ЮАР | 07:00 | 17:00 |
73 | Ист-Лондон, ЮАР | 11:00 | 20:00 |
74 | В море | - | - |
75 | Кейптаун, ЮАР | 08:00 | |
76 | Кейптаун, ЮАР | 23:00 | |
77 | В море | - | - |
78 | Людериц, Намибия | 07:00 | 16:00 |
79 | Уолфиш-Бей, Намибия | 09:00 | 21:00 |
80 | В море | - | - |
81 | В море | - | - |
82 | В море | - | - |
83 | Джеймстаун, США | 08:00 | 18:00 |
84 | В море | - | - |
85 | В море | - | - |
86 | В море | - | - |
87 | В море | - | - |
88 | Натал, Бразилия | 08:00 | 18:00 |
89 | В море | - | - |
90 | В море | - | - |
91 | В море | - | - |
92 | Чёртов остров, Гвиана | 07:00 | 21:00 |
93 | В море | - | - |
94 | Фор-де-Франс/Мартиника, Франция | 07:00 | 16:00 |
95 | Остров Сен-Бартельми, Франция | 07:00 | 16:00 |
96 | В море | - | - |
97 | В море | - | - |
98 | Форт-Лодердейл/Флорида, США | 07:00 | 11:00 |
Поделиться:
Технические характеристики
Год постройки — 1999, реновация - 2017
Тоннаж — 30277 т.
Длина — 180 м.
Ширина — 25 м.
Всего кают — 338
Всего пассажиров - 670 чел.