Дата: 26 / 01 / 2020
с балкономот 1 680 441 UAH
внутренняяот 1 327 300 UAH
с окномот 1 485 605 UAH
Стоимость указана с человека при 2-х местном размещении
В стоимость круиза включено:
размещение в каюте выбранной категории;
питание по программе "все включено" во всех ресторанах на борту;
бесплатные и неограниченные безалкогольные напитки (бутилированая вода, капучино, эспрессо, чаи и соки);
широкий выбор бесплатных альтернативных ресторанов;
услуги дворецкого во всех сьютах круглосуточно;
портовые сборы и таксы;
круглосуточное обслуживание кают;
Wi-Fi интернет (пакет Wavenet);
развлекательные программы на борту лайнера;
музыкальные представления - шоу, живая музыка, театр;
пользование бассейнами, тренажерным залом, джакузи.
Дополнительно оплачиваются:
чаевые на борту;
авиаперелет;
визы по маршруту;
экскурсии в портах захода;
проживание до — и после — круиза;
медицинская страховка.
День | Порт | Приб. | Отпр. |
1 | Сан-Франциско/Калифорния, США | 00:00 | 17:00 |
2 | Санта-Барбара/Калифорния, США | 12:00 | 20:00 |
3 | Сан-Диего/Калифорния, США | 08:00 | 17:00 |
4 | В море | - | - |
5 | Кабо-Сан-Лукас, Мексика | 13:00 | 23:00 |
6 | В море | - | - |
7 | Сиуатанехо, Мексика | 10:00 | 19:00 |
8 | Акапулько, Мексика | 08:00 | 18:00 |
9 | В море | - | - |
10 | Чьяпас, Мексика | 08:00 | 18:00 |
11 | Пуэрто Кецаль, Гватемала | 08:00 | 21:00 |
12 | Акахутла, Сальвадор | 07:00 | 17:00 |
13 | В море | - | - |
14 | В море | - | - |
15 | Манта, Эквадор | 08:00 | 18:00 |
16 | В море | - | - |
17 | Салаверри, Перу | 05:00 | 16:00 |
18 | Кальяо/Лима, Перу | 10:00 | 20:00 |
19 | Писко, Перу | 07:00 | 19:00 |
20 | В море | - | - |
21 | В море | - | - |
22 | Кокимбо, Чили | 08:00 | 17:00 |
23 | Вальпараисо, Чили | 07:00 | 18:00 |
24 | В море | - | - |
25 | Пуэрто-Монт, Чили | 08:00 | 17:00 |
26 | Пуэрто Чакабуко, Чили | 11:00 | 20:00 |
27 | Лагуне Сан-Рафаэль (парк), Чили | 08:00 | 18:00 |
28 | В море | - | - |
29 | В море | - | - |
30 | Пунта-Аренас, Чили | 07:00 | 19:00 |
31 | В море | - | - |
32 | Ушуая, Аргентина | 08:00 | 18:00 |
33 | В море | - | - |
34 | Порт-Стэнли, Фолклендские о-ва | 08:00 | 18:00 |
35 | В море | - | - |
36 | Пуэрто-Мадрин, Аргентина | 07:00 | 18:00 |
37 | В море | - | - |
38 | В море | - | - |
39 | Буенос-Айрес, Аргентина | 07:00 | 21:00 |
40 | Монтевидео, Уругвай | 08:00 | 19:00 |
41 | Пунта-дель-Эсте, Уругвай | 08:00 | 18:00 |
42 | Риу-Гранди, Бразилия | 12:00 | 19:00 |
43 | В море | - | - |
44 | Портобело, Бразилия | 08:00 | 17:00 |
45 | Сантос, Бразилия | 08:00 | 19:00 |
46 | Парати, Бразилия | 08:00 | 19:00 |
47 | Илья-Гранди, Бразилия | 08:00 | 18:00 |
48 | Армасан-дус-Бузиус, Бразилия | 08:00 | 18:00 |
49 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 08:00 | 00:00 |
50 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 00:00 | 18:00 |
51 | В море | - | - |
52 | В море | - | - |
53 | Ресифи, Бразилия | 09:00 | 19:00 |
54 | Натал, Бразилия | 07:00 | 16:00 |
55 | Форталеза, Бразилия | 09:00 | 18:00 |
56 | В море | - | - |
57 | В море | - | - |
58 | В море | - | - |
59 | Минделу, Кабо-Верде | 10:00 | 19:00 |
60 | В море | - | - |
61 | Дакар, Сенегал | 08:00 | 22:00 |
62 | Банжул, Гамбия | 07:00 | 17:00 |
63 | В море | - | - |
64 | В море | - | - |
65 | Абиджан | 10:00 | 19:00 |
66 | Секонди-Такоради, Гана | 07:00 | 17:00 |
67 | Ломе, Того | 08:00 | 18:00 |
68 | В море | - | - |
69 | В море | - | - |
70 | В море | - | - |
71 | В море | - | - |
72 | Уолфиш-Бей, Намибия | 08:00 | 18:00 |
73 | В море | - | - |
74 | Кейптаун, ЮАР | 13:00 | 00:00 |
75 | Кейптаун, ЮАР | 00:00 | 18:00 |
76 | Мосселбай, Южно-Африканская Республика | 11:00 | 19:00 |
77 | В море | - | - |
78 | Дурбан, ЮАР | 08:00 | 21:00 |
79 | Ричардс-Бей, Южно-Африканская Республика | 06:00 | 16:00 |
80 | Мапуто, Мозамбик | 09:00 | 18:00 |
81 | В море | - | - |
82 | В море | - | - |
83 | В море | - | - |
84 | Пуэнт-де-Галет, Реюньон | 08:00 | 19:00 |
85 | Порт-Луи, Маврикий | 08:00 | 18:00 |
86 | В море | - | - |
87 | В море | - | - |
88 | В море | - | - |
89 | В море | - | - |
90 | Мале, Мальдивы | 08:00 | 18:00 |
91 | В море | - | - |
92 | Кочи, Индия | 06:00 | 16:00 |
93 | Коломбо, Шри-Ланка | 11:00 | 20:00 |
94 | В море | - | - |
95 | В море | - | - |
96 | В море | - | - |
97 | Рангун | 08:00 | 00:00 |
98 | Рангун | 00:00 | 00:00 |
99 | Рангун | 00:00 | 17:00 |
100 | В море | - | - |
101 | Пхукет, Таиланд | 08:00 | 18:00 |
102 | Пинанг, Малайзия | 08:00 | 17:00 |
103 | Куала-Лумпур, Малайзия | 07:00 | 18:00 |
104 | Сингапур | 13:00 | 00:00 |
105 | Сингапур | 00:00 | 18:00 |
106 | В море | - | - |
107 | Самуй, Таиланд | 08:00 | 16:00 |
108 | Бангкок, Таиланд | 09:00 | 00:00 |
109 | Бангкок, Таиланд | 00:00 | 15:00 |
110 | Сиануквиль, Камбоджа | 10:00 | 22:00 |
111 | В море | - | - |
112 | Хошимин | 08:00 | 00:00 |
113 | Хошимин | 00:00 | 16:00 |
114 | В море | - | - |
115 | Дананг, Вьетнам | 07:00 | 17:00 |
116 | Халонг Бэй / Ханой | 11:00 | 00:00 |
117 | Халонг Бэй / Ханой | 00:00 | 18:00 |
118 | В море | - | - |
119 | Гонконг, Китай | 08:00 | 00:00 |
120 | Гонконг, Китай | 00:00 | 17:00 |
121 | Сямынь, Китай | 13:00 | 00:00 |
122 | Сямынь, Китай | 00:00 | 18:00 |
123 | В море | - | - |
124 | Шанхай, Китай | 10:00 | 00:00 |
125 | Шанхай, Китай | 00:00 | 15:00 |
126 | В море | - | - |
127 | Тяньцзинь, Китай | 11:00 | 00:00 |
128 | Тяньцзинь, Китай | 00:00 | 19:00 |
129 | В море | - | - |
130 | Чеджудо, Южная Корея | 10:00 | 19:00 |
131 | Бусан, Южная Корея | 08:00 | 18:00 |
132 | Нагасаки, Япония | 07:00 | 17:00 |
133 | Кагосима, Япония | 07:00 | 15:00 |
134 | Хиросима, Япония | 10:00 | 19:00 |
135 | Кобе/Осака, Япония | 09:00 | 00:00 |
136 | Кобе/Осака, Япония | 00:00 | 15:00 |
137 | Симидзу, Япония | 12:00 | 20:00 |
138 | Иокогама, Япония | 06:30 | 00:00 |
139 | Иокогама, Япония | 00:00 | 17:00 |
140 | Оараи, Япония | 09:00 | 18:00 |
141 | В море | - | - |
142 | Аомори/Хонсю, Япония | 08:00 | 23:00 |
143 | Хакодате/Хоккайдо, Япония | 07:00 | 16:00 |
144 | В море | - | - |
145 | В море | - | - |
146 | Петропавловск-Камчатский, Россия | 08:00 | 22:00 |
147 | В море | - | - |
148 | В море | - | - |
149 | В море | - | - |
150 | Датч Харбор/Аляска, США | 07:00 | 18:00 |
151 | В море | - | - |
152 | Кадьяк, США | 08:00 | 18:00 |
153 | Сьюард/Аляска, США | 07:00 | 17:00 |
154 | В море | - | - |
155 | Джуно, США | 09:00 | 18:00 |
156 | Ситка/Аляска, США | 09:00 | 16:00 |
157 | Принс-Руперт, Канада | 11:00 | 20:00 |
158 | В море | - | - |
159 | Виктория, Канада | 09:00 | 18:00 |
160 | Астория, США | 09:00 | 18:00 |
161 | В море | - | - |
162 | Сан-Франциско/Калифорния, США | 08:00 | 00:00 |
163 | Сан-Франциско/Калифорния, США | 00:00 | 17:00 |
В стоимость круиза включено:
размещение в каюте выбранной категории;
питание по программе "все включено" во всех ресторанах на борту;
бесплатные и неограниченные безалкогольные напитки (бутилированая вода, капучино, эспрессо, чаи и соки);
широкий выбор бесплатных альтернативных ресторанов;
услуги дворецкого во всех сьютах круглосуточно;
портовые сборы и таксы;
круглосуточное обслуживание кают;
Wi-Fi интернет (пакет Wavenet);
развлекательные программы на борту лайнера;
музыкальные представления - шоу, живая музыка, театр;
пользование бассейнами, тренажерным залом, джакузи.
Дополнительно оплачиваются:
чаевые на борту;
авиаперелет;
визы по маршруту;
экскурсии в портах захода;
проживание до — и после — круиза;
медицинская страховка.
Поделиться:
Технические характеристики
Год постройки — 1998, реновация - 2014
Тоннаж — 30227 т.
Длина — 181 м.
Ширина — 25 м.
Всего кают — 342
Всего пассажиров - 684 чел.