Дата: 28 / 12 / 2019
Каюта без окна от 76 446 UAH
Каюта с окном от 86 125 UAH
Каюта с окном от 88 545 UAH
Каюта с балконом от 96 289 UAH
Мини-сьют с балконом от 110 809 UAH
Дата: 02 / 02 / 2020
Каюта без окна от 66 766 UAH
Каюта с окном от 72 090 UAH
Каюта с окном от 76 930 UAH
Каюта с балконом от 84 189 UAH
Мини-сьют с балконом от 98 709 UAH
Дата: 01 / 03 / 2020
Каюта без окна от 64 346 UAH
Каюта с окном от 69 670 UAH
Каюта с окном от 74 510 UAH
Каюта с балконом от 81 769 UAH
Мини-сьют с балконом от 96 289 UAH
Показать остальные даты
Скрыть даты
Стоимость указана с человека при 2-х местном размещении
День | Порт | Приб. | Отпр. |
1 | Сингапур | 13:00 | 16:00 |
2 | В море | - | - |
3 | В море | - | - |
4 | Беноа/Бали, Индонезия | 07:00 | 17:00 |
5 | В море | - | - |
6 | В море | - | - |
7 | Порт-Кланг, Малайзия | 08:00 | 19:00 |
8 | Джорджтаун/о. Пенанг, Малайзия | 08:00 | 21:00 |
9 | Пхукет, Таиланд | 08:00 | 17:00 |
10 | В море | - | - |
11 | Сингапур | 07:00 | 16:00 |
12 | В море | - | - |
13 | Кота-Кинабалу, Малайзия | 12:00 | 20:00 |
14 | В море | - | - |
15 | Нячанг, Вьетнам | 07:00 | 16:00 |
16 | Хошимин, Вьетнам | 07:00 | 18:00 |
17 | В море | - | - |
18 | Сиануквиль, Камбоджа | 07:00 | 16:00 |
19 | Лаем Чабанг/Бангкок, Таиланд | 07:00 | 19:00 |
20 | Самуй, Таиланд | 08:00 | 17:00 |
21 | В море | - | - |
22 | Сингапур | 07:00 | 11:00 |
Поделиться:
Технические характеристики
Год постройки — 2004, реновация - 2017
Тоннаж — 115875 т.
Длина — 290 м.
Ширина — 36 м.
Всего кают — 1337
Всего пассажиров - 2670 чел.