Дата: 21 / 01 / 2020
Каюта без окна от 31 198 UAH
Каюта с окном от 41 622 UAH
Каюта с балконом от 46 249 UAH
Мини-сьют с балконом от 52 021 UAH
Каюта с окном от 33 512 UAH
Стоимость указана с человека при 2-х местном размещении
День | Порт | Приб. | Отпр. |
1 | Сингапур | 13:00 | 16:00 |
2 | Порт-Кланг, Малайзия | 07:00 | 18:00 |
3 | Джорджтаун/о. Пенанг, Малайзия | 07:00 | 21:00 |
4 | Пхукет, Таиланд | 08:00 | 19:00 |
5 | В море | - | - |
6 | Сингапур | 07:00 | 16:00 |
7 | В море | - | - |
8 | Самуй, Таиланд | 08:00 | 17:00 |
9 | Лаем Чабанг/Бангкок, Таиланд | 07:00 | 17:00 |
10 | В море | - | - |
11 | Хошимин, Вьетнам | 07:00 | 18:00 |
12 | В море | - | - |
13 | Сингапур | 07:00 | 11:00 |
Поделиться:
Технические характеристики
Год постройки — 2004, реновация - 2017
Тоннаж — 115875 т.
Длина — 290 м.
Ширина — 36 м.
Всего кают — 1337
Всего пассажиров - 2670 чел.