Дата: 04 / 04 / 2020
Каюта без окна от 50 207 UAH
Каюта с окном от 55 758 UAH
Каюта с балконом от 61 310 UAH
Принцесс-сьют с балконом от 110 792 UAH
Квинс-сьют с балконом от 149 922 UAH
Стоимость указана с человека при 2-х местном размещении
День | Порт | Приб. | Отпр. |
1 | Саутгемптон/Лондон, Великобритания | 12:00 | |
2 | В море | - | - |
3 | В море | - | - |
4 | В море | - | - |
5 | Фуншал/Мадейра, Португалия | ||
6 | Остров Ла Пальма, Испания | ||
7 | Гран Канария, Испания | ||
8 | Лансароте, Испания | ||
9 | В море | - | - |
10 | Лиссабон, Португалия | ||
11 | В море | - | - |
12 | В море | - | - |
13 | Саутгемптон/Лондон, Великобритания | 11:00 |
Поделиться:
Технические характеристики
Год постройки — 2007, реновация-2017
Тоннаж — 90049 т.
Длина — 294 м.
Ширина — 32 м.
Всего кают — 1007
Всего пассажиров - 2172 чел.