Что нового приготовили для нас круизные компании до 2027 года? Сегодня уже было заявлено на постройку более 90 новых лайнеров различных классов.
Итальянская круизная компания MSC Cruises в 2019 г. уже спустила на воду лайнер MSC Bellissima и в ноябре отправится в свой первый круиз новый флагман компании MSC Grandiosa. Всего круизная компания заявила о постройке 14 круизный судов из которых 4 класса люкс которые будут отправляться в свои первые круизы начиная с 2023 г.
Название лайнера | Стоимость | Водоизмешение | Пассажировместимость |
Судоверфь |
Регион плавания | Спуск на воду |
Bellissima | $900 млн. | 167,600 т. | 4,500 | Chantiers | Европа/Азия | Март 2019 |
Grandiosa | $900 млн. | 177,100 т. | 4,888 | Chantiers | Европа | Ноябрь 2019 |
Virtuosa | $900 млн. | 177,100 т. | 4,888 | Chantiers | Европа | Сентябрь 2020 |
Seashore | $1,100 млн. | 169,380 т. | 4,560 | Fincantieri | - | Июнь 2021 |
World-class | $1,200 млн | 200,000 т. | 5,400 | Chantiers | - | - |
Lux class | $600 млн. | 64,000 т. | 1,000 | Fincantieri | Весь мир | Весна 2023 |
Seaside Evo | $1,100 млн. | 169,380 т. | 4,560 | Fincantieri | - | - |
Lux class | $600 млн. | 64,000 т. | 1,000 | Fincantieri | Весь мир | Весна 2024 |
World-class | $1,200 млн. | 200,000 т. | 5,400 | Chantiers | - | - |
Lux class | $600 млн. | 64,000 т. | 1,000 | Fincantieri | Весь мир | Весна 2025 |
World-class | $1,200 млн. | 200,000 т. | 5,400 | Chantiers | - | - |
Lux class | $600 млн. | 64,000 т. | 1,000 | Fincantieri | Весь мир | Весна 2026 |
World-class | $1,200 млн. | 200,000 т. | 5,400 | Chantiers | - | - |
Больше круизов от MSC Cruises
Еще одна популярная итальянская компания класса стандарт Costa Cruises заявила о постройке четырёх новых лайнеров до 2021 г. Каждый лайнер будет по-своему уникален и разнообразен. Два новых лайнера будут ориентированы на рынок Китая.
Название лайнера | Стоимость | Водоизмешение | Пассажировместимость |
Судоверфь |
Регион плавания | Спуск на воду |
Costa Venezia | $780 млн. | 135,500 т. | 4,232 | Fincantieri | Китай | Март 2019 |
Costa Smeralda | $950млн. | 183,900 т | 5,224 | Meyer Turku | Европа | Октябрь 2019 |
Costa Firenze | $780 млн. | 135,500 т. | 4,232 | Fincantieri | Китай | Октябрь 2020 |
Costa Toscana | $950 млн. | 183,900 т | 5,224 | Meyer Turku | - | 2021 |
Больше круизов от Costa Cruises
Круизная компания класса стандарт Royal Caribbean International не собирается останавливаться на своих достижениях и готова удивить мир новым самым большим лайнером в мире Melody of the Seas, который спустят на воду в 2021 г. На сегодняшний день самым большим лайнером в мире считается Symphony of the Seas. Всего американская круизная компания заявила о постройке 7 новых лайнеров.
Название лайнера | Стоимость | Водоизмешение | Пассажировместимость |
Судоверфь |
Регион плавания | Спуск на воду |
Spectrum of the Seas | $950 млн. | 167,000 т. | 4,200 | Meyer | Китай | Май 2019 |
Odyssey of the Seas | $950млн. | 167,000 т. | 4,200 | Meyer | Карибские о-ва | Осень 2020 |
Melody of the Seas | $1,300 млн. | 227,625 т. | 5,448 | Chantiers | - | Весна 2021 |
Icon class | $1,100 млн. | 200,000 т. | 5,000 | Meyer Turku | - | 2 квартал 2022 |
Oasis class | $1,300 млн. | 231,000 т. | 5,714 | Chantiers | - | Осень 2023 |
Icon class | $1,100 млн. | 200,000 т. | 5,000 | Meyer Turku | - | 2 квартал 2024 |
Icon class | $1,100 млн. | 200,000 т. | 5,000 | Meyer Turku | - | Весна 2024 |
Больше круизов Royal Caribbean International
Norwegian Cruise Line, американская круизная компания, что давно полюбилась круизным путешественникам, только на борту лайнеров этой круизной компании Вы сможете развлечься на самых больших аттракционах, таких как: картинг-трасса на верхней палубе лайнера, зона The Heaven и тд.
Название лайнера | Стоимость | Водоизмешение | Пассажировместимость |
Судоверфь |
Регион плавания | Спуск на воду |
Encore | $1,100 млн. | 164,600 т. | 4,200 | Meyer | Карибские о-ва | Октябрь 2019 |
Project Leonardo | $850 млн. | 140,000 т. | 3,300 | Fincantieri | - | - |
Project Leonardo | $850 млн. | 140,000 т. | 3,300 | Fincantieri | - | - |
Project Leonardo | $850 млн. | 140,000 т. | 3,300 | Fincantieri | - | - |
Project Leonardo | $850 млн. | 140,000 т. | 3,300 | Fincantieri | - | - |
Project Leonardo | $850 млн. | 140,000 т. | 3,300 | Fincantieri | - | - |
Project Leonardo | $850 млн. | 140,000 т. | 3,300 | Fincantieri | - | - |
Project Leonardo | $850 млн. | 140,000 т. | 3,300 | Fincantieri | - | - |
Больше круизов Norwegian Cruise Line
Princess Cruises планирует значительно расширить свой флот новыми лайнерами. Круизная компания заявила по постройке 5 новых лайнеров до 2027 года. На борту лайнеров компании Princess Cruises присутствуют ряд развлечений таких как: SeaWalk – стеклянной дорожки, Princess Live TV studio, бучающие мероприятия по йоге, анцам Zumba, па-центр Lotus, "кино под звездами" и тд.
Название лайнера | Стоимость | Водоизмешение | Пассажировместимость |
Судоверфь |
Регион плавания | Спуск на воду |
Sky Princess | $760 млн. | 141,000 т. | 3,660 | Fincantieri | Европа/ Карибские о-ва | Октябрь 2019 |
Enchanted Princess | $760 млн. | 141,000 т. | 3,660 | Fincantieri | - | Июнь 2020 |
Discovery Princess | $760 млн. | 141,000 т. | 3,660 | Fincantieri | - | Осень 2021 |
- | $1,000 млн. | 175,000 т. | 4,300 | Fincantieri | - | 4 квартал 2023 |
- | $1,000 млн. | 175,000т. | 4,300 | Fincantieri | - | Весна 2025 |
Больше круизов Princess Cruises
Что касается любителей Luxury-отдыха на круизных лайнерах классах люкс, премиум и мега-яхтах, то круизные компании позаботились о Вас, ведь до 2027 г. заявлено о спуске на воду более 40 новых лайнеров
Круизная компания | Название лайнера | Стоимость | Водоизмешение | Пассажировместимость |
Судоверфь |
Регион плавания | Спуск на воду |
Viking Ocean | Viking Jupiter | $400 млн. | 47,000 т. | 930 | Fincantieri | Весь мир | Феврал 2019 |
Hapag-Lloyd | Hanseatic Nature | $155 млн. | 16,100 т. | 230 | VARD | Весь мир | Апрель 2019 |
Ponant | Le Bougainville | $110 млн. | 10,000 т. | 180 | VARD | Весь мир | Апрель 2019 |
Celebrity | Celebrity Flora | $75 млн. | 5,739 т. | 100 | De Hoop | Галапагосские о-ва | Июнь 2019 |
Ponant | Le Dumont-d'Urville | $110 млн. | 10,000 т. | 180 | VARD | Весь мир | Июнь 2019 |
Hapag-Lloyd | Hanseatic Inspiration | $155 млн | 16,100 т. | 230 | VARD | Весь мир | Октябрь 2019 |
Star Clippers | Flying Clipper | $100 млн. | 8,770 т. | 300 | Brodosplit | Весь мир | - |
Regent | Splendor | $478 млн. | 54,000 т. | 750 | Fincantieri | Весь мир | Январь 2020 |
Crystal | Endeavor | $195 млн. | 19,800 т. | 200 | MV Werften | Весь мир | 1 квартал 2020 |
Celebrity | Celebrity Apex | $900 млн. | 129,500 т. | 2,900 | Chantiers | Европа/ Карибские о-ва | Апрель 2020 |
Ponant | Le Bellot | $110 млн. | 10,000 т. | 180 | VARD | Весь мир | Апрель 2020 |
Silversea | Silver Moon | $370 млн. | 40,700 т. | 596 | Fincantieri | Весь мир | Апрель 2020 |
Ponant | Le Jacques Cartier | $110 млн. | 10,000 т. | 180 | VARD | Весь мир | Июль 2020 |
Seacloud | Spirit | $100 млн. | 6,000 т. | 136 | Metalships | Весь мир | Лето 2020 |
Holland America Line | Ryndam | $520 млн. | 99,000 т. | 2,660 | Fincantieri | - | Май 2021 |
Ponant | Commandant Charcot | $324 млн. | 30,000 т. | 270 | VARD | Весь мир | Май 2021 |
Seabourn | Venture | $225 млн. | 23,000 т. | 264 | Mariotti Damen | Весь мир | Май 2021 |
SeaDream | Innovation | - | 15,600 т. | 220 | Damen | Весь мир | Сентябрь 2021 |
Silversea | Silver Dawn | $380 млн. | 40,700 т. | 596 | Fincantieri | Весь мир | 4 квартал 2021 |
Viking Ocean | Viking Venus | - | - | - | VARD | Весь мир | 2 квартал 2021 |
Hapag-Lloyd | H/Spirit | $155 млн. | 16,100 т. | 230 | VARD | Весь мир | 2 квартал 2021 |
Celebrity | - | $900 млн. | 129,500 т. | 2,900 | Chantiers | - | Осень 2021 |
Viking Ocean | - | $400 млн. | 47,000 т. | 930 | Fincantieri | Весь мир | - |
Crystal | - | $195 млн. | 19,800 т. | 200 | MV Werften | Весь мир | - |
Crystal | - | $150 млн. | 10,000 т. | 148 | Helsinki | Весь мир | Январь 2022 |
Seabourn | - | $225 млн. | 23,000 т. | 264 | Mariotti Damen | Весь мир | Май 2022 |
Celebrity | Project EDGE | $900 млн. | 129,500 т. | 2,900 | Chantiers | - | Осень 2022 |
Viking Ocean | - | $400 млн. | 47,000 т. | 930 | Fincantieri | Весь мир | - |
Viking Ocean | - | $400 млн. | 47,000 т. | 930 | Fincantieri | Весь мир | - |
Cunard Line | - | $600 млн. | 113,000 т. | 3,000 | Fincantieri | Весь мир | - |
Crystal | - | $195 млн. | 19,800 т. | 200 | MV Werften | Весь мир | - |
Oceania Cruises | - | $660 млн. | 67,000 т. | 1,200 | Fincantieri | - | - |
Regent | - | $545 млн. | 54,000 т. | 750 | Fincantieri | Весь мир | 4 квартал 2023 |
Viking Ocean | - | $400 млн. | 47,000 т. | 930 | Fincantieri | Весь мир | - |
Silversea | - | - | - | - | Meyer Werft | Весь мир | - |
Celebrity | Project EDGE | $900 млн. | 129,500 т. | 2,900 | Chantiers | - | Осень 2024 |
Viking Ocean | - | $400 млн. | 47,000 т. | 930 | Fincantieri | Весь мир | - |
Viking Ocean | - | $400 млн. | 47,000 т. | 930 | Fincantieri | Весь мир | - |
Viking Ocean | - | $400 млн. | 47,000 т. | 930 | Fincantieri | Весь мир | - |
Oceania Cruises | - | $660 млн. | 67,000 т. | 1,200 | Fincantieri | - | - |
Больше круизов на лайнерах классах люкс, премиум и мега-яхты
Более подробную информацию о круизах Вы можете узнать у наших менеджеров:
☎️ +38 044 337 84 01
☎️ +38 093 653 05 53
☎️ +38 066 653 05 53
☎️ +38 097 653 05 53
Email: info@4gates.com.ua