Date: 28 / 09 / 2022
internalfrom 242 543 UAH
with windowfrom 256 812 UAH
with a balconyfrom 316 742 UAH
suitefrom 502 238 UAH
The cost is indicated per person for 2-bed accommodation
Day | Port | Arr. | Dep. |
1 | Vancouver, Canada | 00:00 | 16:00 |
2 | In sea | - | - |
3 | In sea | - | - |
4 | San Francisco/California, USA | 08:00 | 17:00 |
5 | In sea | - | - |
6 | San Diego/California, USA | 07:00 | 17:00 |
7 | In sea | - | - |
8 | In sea | - | - |
9 | In sea | - | - |
10 | In sea | - | - |
11 | In sea | - | - |
12 | Hilo/Hawaii, United States | 08:00 | 18:00 |
13 | Honolulu/Hawai, USA | 08:00 | 00:00 |
14 | Honolulu/Hawai, USA | 00:00 | 23:59 |
15 | Nawiliwili/Hawai, USA | 08:00 | 18:00 |
16 | Lahaina/Hawaii, USA | 07:00 | 18:00 |
17 | Kona/Big Island, Havaii | 07:00 | 17:00 |
18 | In sea | - | - |
19 | In sea | 00:00 | 00:00 |
20 | Fanning Island, Kiribati | 08:00 | 14:00 |
20 | In sea | 00:00 | 00:00 |
20 | In sea | 00:00 | 00:00 |
21 | In sea | - | - |
22 | In sea | - | - |
23 | In sea | - | - |
24 | Pago Pago/American Samoa, USА | 08:00 | 18:00 |
24 | In sea | 00:00 | 00:00 |
25 | Apia, Samoa | 08:00 | 17:00 |
26 | In sea | - | - |
27 | Suva, Fiji | 08:00 | 23:00 |
28 | Dravuni, Fiji | 08:00 | 17:00 |
29 | In sea | - | - |
30 | Nukuʻalofa, Tonga | 08:00 | 17:00 |
31 | Vavau, Tonga | 08:00 | 15:00 |
31 | In sea | 00:00 | 00:00 |
32 | In sea | - | - |
32 | Alofi, Niue | 08:00 | 17:00 |
33 | In sea | - | - |
34 | Rarotonga Island, Cook Islands | 08:00 | 17:00 |
35 | In sea | - | - |
36 | Bora Bora, French Polynesia | 08:00 | 00:00 |
37 | Bora Bora, French Polynesia | 00:00 | 23:00 |
38 | Raiatea, French Polynesia | 08:00 | 17:00 |
39 | Papeete, Polynesia | 08:00 | 00:00 |
40 | Papeete, Polynesia | 00:00 | 05:00 |
40 | Moorea Island, French Polynesia | 08:00 | 17:00 |
41 | Rangiroa Island, French Polynesia | 08:00 | 17:00 |
42 | In sea | - | - |
43 | Nuku-Khiva, French Polіnezіya | 08:00 | 17:00 |
44 | In sea | - | - |
45 | In sea | 00:00 | 00:00 |
46 | In sea | - | - |
47 | In sea | - | - |
48 | In sea | - | - |
49 | In sea | - | - |
50 | In sea | - | - |
51 | San Diego/California, USA | 07:00 | 00:00 |
Share:
Specifications
Year of construction - 2002, renovation - 2012
Tonnage - 82,000 tons.
Length - 290 m.
Width - 32 m.
Total cabin - 924
Total passengers - 1848 people.